安邁瑞克專業從事精密鑄造、機加工以及模具設計和生產的企業。經過10年多的努力和迅速發展,現已躋身中國鑄造行列,成為具規模、產品品種全的精密鑄造和機加工企業。
安邁瑞克技術中心現有20多位工程師和模具設計師從事產品的研發和制造,并為客戶提供從產品設計、性能優化到工藝審核修訂的全方位技術服務。設計師可用CAD實體造型設計生成復雜的產品樣本,降低設計成本,可迅速回復市場需求。同時應用CAM技術、品牌刀具和精量管理使公司的市場反應能力和產品品質達到先進水平。
精密鑄造形狀設計:
精密鑄造孔的設計:
精密鑄造最小壁厚:
冶金 | 小面積 | 一般 |
(.25X25")mm | mm | |
銅合金 | .035(.889) | 1.27 |
球墨鑄鐵 | .035(.889) | 1.27 |
鋁合金 | .040"(1.016) | 1.52 |
.300系列不銹鋼 | .040"(1.016) | 1.52 |
鈷合金 | .040"(1.016) | 1.52 |
.400列不銹鋼 | .045"(1.14) | 1.52 |
碳鋼1 | .050:(1.127) | 2.03 |
精密鑄造尺寸公差與形位公差:
尺寸范圍 | 一般公差 | 限度公差 | 直線度 | 平面度 | 圓度 | 對稱度 | 同軸度 | 位置度 | 平行度 | 垂直度 |
0-12.5 | ±0.20 | ±0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 |
12.5-25.4 | ±0.25 | ±0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
25.4-50.8 | ±0.35 | ±0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
50.8-76.2 | ±0.45 | ±0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.50 |
76.2-101.6 | ±0.60 | ±0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 |
101.6-127.0 | ±0.70 | ±0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.70 |
127.0-152.4 | ±1.00 | ±0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 |
152.4-177.8 | ±1.30 | ±0.70 | 0.55 | 0.55 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 |
177.8-203.2 | ±1.60 | ±0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 |
203.2-254.0 | ±1.90 | ±1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.20 |
254.0-304.8 | ±2.20 | ±1.20 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 1.40 |
>304.8 | ±0.8% | ±0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.5% |
地址:中國河北省廊坊經濟技術開發區花園道6號電話:+86-316-6061001/1002傳真:+86-316-6061020 Copyright ? 2015 安邁瑞克金屬科技(廊坊)有限公司 版權所有ICP備案編號:冀ICP備15009457號-1
冀公網安備 13109802000389號